# 全部 12 个文件整理与校验状态

更新时间：2026-10-25T01:15:16.927688+00:00

| 文件 | 印刷卷名 | 所属房系 | 已索引 PDF 页 / 总页 | 待核人物记录 | 列名女儿记录 |
|---|---|---|---:|---:|---:|
| V1 | 卷首 | 支系总谱 | 187 / 187 | 1547 | 5 |
| V2 | 卷二 | 政一世系 | 313 / 313 | 4966 | 346 |
| V3 | 卷三 | 政一世系 | 289 / 289 | 4621 | 321 |
| V4 | 卷四 | 政二世系 | 135 / 135 | 3712 | 926 |
| V5 | 卷五 | 政二世系 | 188 / 188 | 4202 | 387 |
| V6 | 卷六 | 政三世系 | 159 / 159 | 2343 | 218 |
| V7 | 卷七 | 政三世系 | 292 / 292 | 6355 | 668 |
| V8 | 卷八 | 政三世系 | 229 / 229 | 5354 | 748 |
| V9 | 卷九 | 政三世系 | 113 / 113 | 2193 | 245 |
| V10 | 卷十 | 政三世系 | 214 / 214 | 5216 | 564 |
| V12 | 卷十一 | 政三世系 | 228 / 228 | 5477 | 531 |
| V11 | 卷十二 | 政三世系 | 181 / 181 | 3853 | 315 |

数据库结构检查：ok；来源与候选关系结构错误：0。

现有文件目录 189 项；另有缺失卷十一目录 0 项。

候选关系 53993 条；多父候选记录 5259 条；疑似重复组 983 组。

仍在整理。全部记录保留原谱定位；候选人物尚未去重，候选关系尚未核定。
世系图和未能解析的版面保留为原谱页面，不能把它们计为人物整理完成。
